<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eFM Studentski radio</title>
	<atom:link href="http://efm.ba/portal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://efm.ba/portal</link>
	<description>eFM Studentski radio Sarajevo, 95.2 MHz</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Apr 2011 10:53:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Mancini: Džeko je jedan od najboljih</title>
		<link>http://efm.ba/portal/2011/04/22/mancini-dzeko-je-jedan-od-najboljih/</link>
		<comments>http://efm.ba/portal/2011/04/22/mancini-dzeko-je-jedan-od-najboljih/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 10:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fizičko]]></category>
		<category><![CDATA[Edin Džeko]]></category>
		<category><![CDATA[fudbal]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester City]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efm.ba/?p=4053</guid>
		<description><![CDATA[Kao i u većini europskih zemalja tako i englesko nogometno prvenstvo ulazi u samu završnicu. Osim borbe za četvrtu poziciju trener Manchester Cityja ima brigu i s napadačima. Od kada je u zimskom prijelaznom roku prešao u Manchester City Edin Džeko još nije zabio gol u prvenstvenim utakmicama. Ipak, Roberto Mancini vjeruje bosanskohercegovačkom napadaču. &#8220;Nadam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4054" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://efm.ba/portal/wp-content/uploads/2011/04/Manchester-City-Edin-Džeko.jpg"><img class="size-medium wp-image-4054" title="Manchester City Edin Džeko" src="http://efm.ba/portal/wp-content/uploads/2011/04/Manchester-City-Edin-Džeko-300x173.jpg" alt="Edin Džeko" width="300" height="173" /></a><p class="wp-caption-text">Manchester City Edin Džeko</p></div>
<p>Kao i u većini europskih zemalja tako i englesko nogometno prvenstvo ulazi u samu završnicu. Osim borbe za četvrtu poziciju trener Manchester Cityja ima brigu i s napadačima.</p>
<p>Od kada je u zimskom prijelaznom roku prešao u Manchester City Edin Džeko još nije zabio gol u prvenstvenim utakmicama. Ipak, Roberto Mancini vjeruje bosanskohercegovačkom napadaču.</p>
<p>&#8220;Nadam se da Džeko može postići gol u jednoj od preostalih ligaških utakmica. Wayne Rooney nije zabio devet mjeseci, a Fernando Torres još nije zabio za Chelsea, to je nogomet. Napadačima je teško kada ne zabijaju, ali i to je nogomet,&#8221; izjavio je Mancini .</p>
<p>&#8220;Uvjeren sam da je on jedan od najboljih napadača u Europi i siguran sam da će sljedeće sezone biti jedan od ključnih igrača Manchester Cityja. Njemu je teško, ali momčad je više od jednog igrača. Najvažnije je da nastavi vrijedno raditi&#8221;- dodao je Mancini.</p>
<p>U ponedjeljak Manchester City gostuje kod Blackburna .</p>
<p>&#8220;Ako mislimo da protiv Blackburna možemo igrati sa 50 posto snage i pobijediti, onda se možemo odmah vratiti doma. Moramo imati isti nivo koncentracije kao i u drugim utakmicama, jer je Blackburn na svom terenu jako neugodna momčad. Pobjeda je jako važna jer smo prošlog mjeseca na glup način izgubili puno bodova. U ovoj ligi je nemoguće pobijediti ako ne dajete uvijek svoj maksimum. Oni se bore za osptanak i to su uvijek jako opasne utakmice,&#8221; oprezan je Talijan uoči utakmice.</p>
<p>City se trenutno nalazi na četvrtom mjestu s dva boda više od Tottenhama i do kraja sezone se očekuje neizvjesna borba za mjesto koje vodi u kvalifikacije za Ligu prvaka.</p>
<p>&#8220;Imamo šest ligaških utakmica do kraja, tri na svom terenu i tri u gostima. Mislim da ako budemo koncentrirani možemo biti među prve četiri momčadi,&#8221; zaključio je Roberto Mancini.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://efm.ba/portal/2011/04/22/mancini-dzeko-je-jedan-od-najboljih/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prvi erotski 3D film gledaniji od Avatara!</title>
		<link>http://efm.ba/portal/2011/04/22/prvi-erotski-3d-film-gledaniji-od-avatara/</link>
		<comments>http://efm.ba/portal/2011/04/22/prvi-erotski-3d-film-gledaniji-od-avatara/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 10:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vannastavne aktivnosti]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[erotika]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efm.ba/?p=4049</guid>
		<description><![CDATA[Prvi erotski 3D film koji je premijerno prikazan sredinom aprila bolje je prošao u hongkonškim kino-blagajnama od &#8220;Avatara&#8221; koji je donedavno držao rekord. Meki pornić &#8220;Seks i Zen: ekstremna ekstaza&#8221;, koji je stajao 30 miliona hongkonških dolara (3,85 miliona američkih), zaradio je 2,8 miliona hongkonških dolara prvog dana prikazivanja i potisnuo Avatara s prvog mjesta. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://efm.ba/portal/wp-content/uploads/2011/04/Seks-i-Zen-ekstremna-ekstaza.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4050" title="Seks i Zen ekstremna ekstaza" src="http://efm.ba/portal/wp-content/uploads/2011/04/Seks-i-Zen-ekstremna-ekstaza-300x216.jpg" alt="Seks i Zen: ekstremna ekstaza" width="300" height="216" /></a>Prvi erotski 3D film koji je premijerno prikazan sredinom aprila bolje je prošao u hongkonškim kino-blagajnama od &#8220;Avatara&#8221; koji je donedavno držao rekord.</p>
<p>Meki pornić &#8220;Seks i Zen: ekstremna ekstaza&#8221;, koji je stajao 30 miliona hongkonških dolara (3,85 miliona američkih), zaradio je 2,8 miliona hongkonških dolara prvog dana prikazivanja i potisnuo Avatara s prvog mjesta.</p>
<p>Od početka prikazivanja zarada filma u Hong Kongu je prešla 15 miliona hongkonških dolara, precizira produkcija filma.</p>
<p>Sljedećih sedmica stiže i 15 minuta duža verzija filma, najavio je producent Stephen Shiu.</p>
<p>Film, remake filma &#8220;Seks i Zen&#8221; iz 1991., temelji se na kineskom erotskom literarnom djelu iz 17. stoljeća &#8220;Put kao molitveni tepih&#8221;, a u njemu glume japanske i tajvanske glumice.</p>
<p>Zanimanje za film je potaknulo putničke agencije da organiziraju putovanja iz Kine, gdje cenzura sprečava prikazivanja, u Hong Kong i Tajvan.</p>
<p>Uskoro počinju snimanja drugih 3D erotskih filmova, a među prvima je talijanski reditelj Tinto Brass najavio remake &#8220;Caligule&#8221;, svog uspješnog filma iz 1979.</p>
<p>Američki Hustler najavljuje snimanje 3D porno parodije naučno-fantastičnog filma &#8220;Avatar&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://efm.ba/portal/2011/04/22/prvi-erotski-3d-film-gledaniji-od-avatara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Potpisivanje knjige &#8220;Ja mahaluša&#8221;</title>
		<link>http://efm.ba/portal/2011/04/22/potpisivanje-knjige-ja-mahalusa/</link>
		<comments>http://efm.ba/portal/2011/04/22/potpisivanje-knjige-ja-mahalusa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 10:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kulturno obrazovanje]]></category>
		<category><![CDATA[knjiga]]></category>
		<category><![CDATA[Sajam]]></category>
		<category><![CDATA[Sarajevo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efm.ba/?p=4046</guid>
		<description><![CDATA[Jučer je na 23. Sajmu knjiga i učila na štandu TKD „Šahinpašić“ bilo vrlo živo i veselo. Mahalalo se, prepričavale zgode i nezgode veselog Bosanca i još veselije Bosanke kada se zaljubee, govorilo o našim kvalitetima, ispijala kafa i ćeifilo. Sve zbog jednog povoda izdavanja nove knjige Indire Kučuk-Sorguč „Ja, mahaluša 2“ &#8211; koja je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://efm.ba/portal/wp-content/uploads/2011/04/knjiga.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4047" title="knjiga" src="http://efm.ba/portal/wp-content/uploads/2011/04/knjiga-300x153.jpg" alt="knjiga" width="300" height="153" /></a>Jučer je na 23. Sajmu knjiga i učila na štandu TKD „Šahinpašić“ bilo vrlo živo i veselo.</p>
<p>Mahalalo se, prepričavale zgode i nezgode veselog Bosanca i još veselije Bosanke kada se zaljubee, govorilo o našim kvalitetima, ispijala kafa i ćeifilo. Sve zbog jednog povoda izdavanja nove knjige Indire Kučuk-Sorguč „Ja, mahaluša 2“ &#8211; koja je svojevrstan nastavak prve knjige koja je za kratko vrijeme postala bestseller u BiH.</p>
<p>Interes čitateljske publike bio je toliki da je dogovoreni termin za potpisivanje knjige probijen pa su se organizatori odlučili upriličiti još jedno druženje s autoricom u toku Sajma.<br />
Bit će to u subotu, 23. aprila, s početkom u 14 sati, na glavnom štandu TKD „Šahinpašić“.</p>
<p>Svi koji se odluče kupiti knjigu dobit će je po promotivnoj cijeni od samo 11,20 KM.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://efm.ba/portal/2011/04/22/potpisivanje-knjige-ja-mahalusa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koncert Parnog valjka u Tuzli</title>
		<link>http://efm.ba/portal/2011/04/22/koncert-parnog-valjka-u-tuzli/</link>
		<comments>http://efm.ba/portal/2011/04/22/koncert-parnog-valjka-u-tuzli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 10:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muzičko]]></category>
		<category><![CDATA[koncert]]></category>
		<category><![CDATA[muzika]]></category>
		<category><![CDATA[Parni valjak]]></category>
		<category><![CDATA[Tuzla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efm.ba/?p=4043</guid>
		<description><![CDATA[Veliki koncert hrvatske rock grupe Parni valjak bit će održan u SKPC Mejdan u Tuzli 21. maja. Ulaznice po cijeni od 15 KM bit će u prodaji od 1. maja u CD shopu ˝Mido˝ na Korzu. Za ljubitelje balada i velikih hitova benda uz koji su odrastale generacije, poslasticu je obezbijedio m:tel koji će uz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4044" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://efm.ba/portal/wp-content/uploads/2011/04/Parni-valjak.jpg"><img class="size-medium wp-image-4044" title="Parni valjak" src="http://efm.ba/portal/wp-content/uploads/2011/04/Parni-valjak-300x182.jpg" alt="Parni valjak " width="300" height="182" /></a><p class="wp-caption-text">Parni valjak </p></div>
<p>Veliki koncert hrvatske rock grupe Parni valjak bit će održan u SKPC Mejdan u Tuzli 21. maja.</p>
<p>Ulaznice po cijeni od 15 KM bit će u prodaji od 1. maja u CD shopu ˝Mido˝ na Korzu.</p>
<p>Za ljubitelje balada i velikih hitova benda uz koji su odrastale generacije, poslasticu je obezbijedio m:tel koji će uz svaku kupljenu ulaznicu na poklon posjetiteljima koncerta daruje svoj start paket sa kreditom od 30KM.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://efm.ba/portal/2011/04/22/koncert-parnog-valjka-u-tuzli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dan proboja posljednje preživjele grupe logora Jasenovac</title>
		<link>http://efm.ba/portal/2011/04/22/dan-proboja-posljednje-prezivjele-grupe-logora-jasenovac/</link>
		<comments>http://efm.ba/portal/2011/04/22/dan-proboja-posljednje-prezivjele-grupe-logora-jasenovac/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 10:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografija]]></category>
		<category><![CDATA[Jasenovac]]></category>
		<category><![CDATA[logor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efm.ba/?p=4039</guid>
		<description><![CDATA[Polaganjem vijenaca u Kozarskoj Dubici na Spomen-obilježju Donja Gradina i svečanom akademijom bit će obilježen 22. april &#8211; dan proboja posljednje preživjele grupe logoraša iz zloglasnog ustaškog logora Jasenovac. Na dan proboja 22. aprila 1945. godine u ovom logoru bila su zarobljena 1.073 logoraša, od kojih je 600 krenulo u proboj, a slobodu je ugledao [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4040" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://efm.ba/portal/wp-content/uploads/2011/04/Jasenovac.jpg"><img class="size-medium wp-image-4040" title="Jasenovac" src="http://efm.ba/portal/wp-content/uploads/2011/04/Jasenovac-300x225.jpg" alt="Jasenovac" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Jasenovac</p></div>
<p>Polaganjem vijenaca u Kozarskoj Dubici na Spomen-obilježju Donja Gradina i svečanom akademijom bit će obilježen 22. april &#8211; dan proboja posljednje preživjele grupe logoraša iz zloglasnog ustaškog logora Jasenovac.</p>
<p>Na dan proboja 22. aprila 1945. godine u ovom logoru bila su zarobljena 1.073 logoraša, od kojih je 600 krenulo u proboj, a slobodu je ugledao samo 91 logoraš. Prema istraživanjima stručnjaka, u periodu između 1941. i 1945. godine u Jasenovcu je ubijeno oko 800.000 djece, žena i staraca, a među stradalima je bilo najviše Srba, Jevreja i Roma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://efm.ba/portal/2011/04/22/dan-proboja-posljednje-prezivjele-grupe-logora-jasenovac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PTSP: Ratna trauma, mizerna penzija, stigma i stid</title>
		<link>http://efm.ba/portal/2011/04/22/ptsp-ratna-trauma-mizerna-penzija-stigma-i-stid/</link>
		<comments>http://efm.ba/portal/2011/04/22/ptsp-ratna-trauma-mizerna-penzija-stigma-i-stid/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 09:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domovina]]></category>
		<category><![CDATA[Izborna nastava]]></category>
		<category><![CDATA[PTSP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efm.ba/?p=4033</guid>
		<description><![CDATA[Piše: Amina Milić, Sarajevo Sefer Husnija nervozno prelazi pogledom po prostoriji dok govori o psihološkim posljedicama ratne traume kroz koju je prošao, a koje osjeća skoro dvadeset godina nakon prestanka rata u Bosni i Hercegovini. Ne želim da govorim! Husnija, koji danas ima pedeset godina, 1993. je bio zatočen u logoru koji su držale snage [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://efm.ba/portal/wp-content/uploads/2011/04/PTSP.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4034" title="PTSP" src="http://efm.ba/portal/wp-content/uploads/2011/04/PTSP-300x166.jpg" alt="PTSP" width="300" height="166" /></a>Piše:<a href="http://iwpr.net/profile/amina-mili%C4%87" target="_blank"> <strong>Amina Milić, Sarajevo</strong></a></p>
<p>Sefer Husnija nervozno prelazi pogledom po prostoriji dok govori o psihološkim posljedicama ratne traume kroz koju je prošao, a koje osjeća skoro dvadeset godina nakon prestanka rata u Bosni i Hercegovini.</p>
<p><strong>Ne želim da govorim!</strong></p>
<p>Husnija, koji danas ima pedeset godina, 1993. je bio zatočen u logoru koji su držale snage bosanskih Hrvata u njegovom rodnom gradu Prozoru. U logoru je proveo dva mjeseca i pušten je, kako kaže, samo zato što su stražari mislili da će umrijeti od posljedica mučenja i izgladnjivanja.</p>
<p>Iako je preživio rat i trajno se preselio u Sarajevo, Husniju još uvijek progone traume kroz koje je prošao.</p>
<p>Prije sedam godina, u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, dijagnosticiran mu je post-traumatski stresni poremećaj (PTSP), i od tada dva puta mjesečno prima odgovarajuću terapiju.</p>
<p>„Ne želim da govorim o vremenu koje sam proveo u logoru, jer mi se onda vrate isti oni strahovi i nakon toga noćima ne mogu da spavam“, kaže on. „Stalno imam noćne more. Niko ne zna kroz šta smo sve prošli ja i ostali zarobljenici.“</p>
<p>Ipak, Husnija kaže da mu pomaže to što četvrtkom redovno odlazi u udruženje „Život“ u Sarajevu. Tamo se jednom sedmično okuplja oko 250 ljudi koji pate od PTSP-ja i razgovara o svojim problemima.</p>
<p>Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, deset procenata stanovništva BiH, ili 400,000 ljudi, ima dijagnosticiran PTSP. Međutim, udruženja koja pomažu ljudima koji pate od PTSP-ja tvrde da je stvaran broj oboljelih oko 1.7 miliona ljudi – što je skoro  polovina cjelokupne populacije BiH.</p>
<p>Istraživanje o stanju mentalnog zdravlja, koje je u Republici Srpskoj (RS) provedeno 2008. na uzorku od 553 bivša vojnika Vojske Republike Srpske (VRS), pokazalo je da 45.4 procenta ratnih veterana ima neki oblik PTSP-ja.</p>
<p><strong>Svaki mi je dan težak</strong></p>
<p>„Meni je svaki dan težak. Noću ne mogu da spavam. Posljednjih nekoliko dana me nešto muči&#8230; Budim se oko 5 ujutro i ne mogu ponovo da zaspim“, kaže on.</p>
<p>Husnija je najradije sam, ne voli buku i smijeh, i svjestan je da zbog toga najviše trpe njegova supruga i dvoje djece.</p>
<p>„Jako mi ih je žao, ali ja ne mogu drugačije“, kaže on.</p>
<p>Kao bivši logoraš kojem je dijagnosticiran PTSP, Husnija ima pravo na mjesečnu penziju u iznosu od 296 KM. Supruga mu je nezaposlena, tako da cijela porodica živi od te penzije.</p>
<p>„Često pomišljam na samoubistvo, ali me je strah Boga.“</p>
<p><strong><a href="http://efm.ba/portal/wp-content/uploads/2011/04/vojska.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4036" title="vojska" src="http://efm.ba/portal/wp-content/uploads/2011/04/vojska-300x163.jpg" alt="vojska" width="300" height="163" /></a>Rat, tranzicija nezaposlenost</strong></p>
<p>Stručnjaci kažu da zbog visoke stope nezaposlenosti raste i broj ljudi sa simptomima PTSP-ja, te upozoravaju da neki oblici – ako se ne tretiraju na adekvatan način – mogu dovesti do samopovređivanja i agresivnosti prema drugima.</p>
<p>Prema podacima udruženja „Stećak“ iz Tuzle, koje okuplja oboljele od PTSP-ja, nakon rata je 900 demobiliziranih vojnika kod kojih je bio dijagnosticiran ovaj sindrom izvršilo samoubistvo. U „Stećku“ smatraju da je to posljedica siromaštva, u kombinaciji sa neadekvatnim psihološkim tretmanom.</p>
<p>„Osoba sa PTSP-om će počiniti samoubistvo ako je nesretna ili je bolesna, ali ako je pod nadzorom i redovno uzima lijekove, to se ne bi trebalo desiti“, objašnjava Džubur Kulenović.</p>
<p><strong>Stid oboljelih</strong></p>
<p>„U cijeloj BiH ljudi gaje predrasude prema onima koji imaju problema sa mentalnim zdravljem“, kaže Dragan Šajić, predsjednik udruženja “Jedinstvo“ iz Banja Luke, koje okuplja oboljele od PTSP-ja. „To je razlog zbog kojeg se oni koji pate od PTSP-ja stide čak i da kažu da odlaze kod psihijatra.“</p>
<p>Njegovo udruženje se trudi da oboljelim od PTSP-ja objasni kako odlazak kod psihijatra nije nešto čega se treba  stidjeti. Šajić smatra da bi probleme oboljelih bilo lakše rješavati kada bi oni uspjeli prevazići društvene stereotipe i „uvjerenje da će im se pripadnici njihove zajednice smijati u lice“.</p>
<p>Ni u RS-u oboljeli od PTSP-ja ne dobijaju značajniju podršku javnih institucija. Godišnji budžet za udruženja oboljelih od PTSP-ja iznosi oko 4.500KM, što – prema Šajićevim riječima – nije dovoljno.</p>
<p><strong>Polovina se može izliječiti</strong></p>
<p>Istraživanja su pokazala da oko 50 posto ljudi koji pate od PTSP-ja imaju dobre šanse da se izliječe ako na vrijeme zatraže ljekarsku pomoć, dok kod druge polovine ovaj poremećaj obično preraste u hroničan.</p>
<p>„Jedan od najvažnijih elemenata terapije i rehabilitacije osoba koje pate od PTSP-ja jeste zapošljavanje i integracija u društvo“, kaže Goran Čerkez, pomoćnik Federalnog ministra zdravlja. „Međutim, još uvijek smo daleko od postizanja tog cilja, zbog loše ekonomske situacije u zemlji i visoke stope nezaposlenosti.“</p>
<p>Federalno ministarstvo zdravlja i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS-a, u saradnji sa švicarskom vladom, pripremaju projekat čiji je cilj unapređenje mentalnog zdravlja u BiH. Jedan od ciljeva je podsticanje aktivnosti kojima se smanjuje stigmatizacija onih koji pate od mentalnih bolesti, uključujući i oboljele od PTSP-ja.</p>
<p>Premda u BiH ne postoji centar koji bi se bavio isključivo PTSP-jem, ljekari kažu kako oboljeli mogu i trebaju zatražiti pomoć u psihijatrijskim ustanovama i centrima za mentalno zdravlje, jer neadekvatno tretiranje ovog poremećaja može dovesti do još gorih simptoma.</p>
<p><em><a href="http://iwpr.net/sr/report-news/bosanci-jo%C5%A1-uvijek-trpe-posljedice-ratnih-trauma" target="_blank">Ovo je skraćena verzija teksta. Dužu verziju možete pročitati ovdje.</a></em></p>
<p><em><a href="http://iwpr.net/sr/report-news/bosanci-jo%C5%A1-uvijek-trpe-posljedice-ratnih-trauma" target="_blank"> </a></em></p>
<p><em><a href="http://iwpr.net/sr/report-news/bosanci-jo%C5%A1-uvijek-trpe-posljedice-ratnih-trauma" target="_blank"></a></em><a href="http://iwpr.net/sr/report-news/bosanci-jo%C5%A1-uvijek-trpe-posljedice-ratnih-trauma" target="_blank"><em>Amina Milić je obučena novinarka IWPR-a iz Sarajeva. U pisanju ovog izvještaja učestvovali su i Sanja Trifković i Dejan Petrović.</em> <em> </em></a><em><a href="http://iwpr.net/" target="_blank">Ovaj tekst je dio  projekta Priče iz tranzicije, koji podržava Holandska vlada. Projekat realiziraju Institute for War and Peace Reporting, IWPR, Centar za savremenu umjetnost, SCCA/pro.ba, i Studentski eFM radio.</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://efm.ba/portal/2011/04/22/ptsp-ratna-trauma-mizerna-penzija-stigma-i-stid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pomozimo Nejri</title>
		<link>http://efm.ba/portal/2011/04/21/pomozimo-nejri/</link>
		<comments>http://efm.ba/portal/2011/04/21/pomozimo-nejri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 14:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Izborna nastava]]></category>
		<category><![CDATA[Vannastavne aktivnosti]]></category>
		<category><![CDATA[Pomozimo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efm.ba/?p=4029</guid>
		<description><![CDATA[Ova mlada žena koja Vam se smješi, zove se Nejra Kurić, ima 28 godina i majka je preksrasnog dječaka Maka. Maki ma dvije godine, a Nejri je u četvrtak 14. aprila ove godine dijagnosticirana akutna leukemija. Za izmještanje u inostranstvo, tačnije u Francusku i hitno liječenje neophodno je prikupiti 500 hiljada KM. Nadam se da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://efm.ba/portal/wp-content/uploads/2011/04/Nejra.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4030" title="Nejra" src="http://efm.ba/portal/wp-content/uploads/2011/04/Nejra-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" /></a>Ova mlada žena koja Vam se smješi, zove se Nejra Kurić, ima 28 godina i majka je preksrasnog dječaka Maka.</p>
<p>Maki ma dvije godine, a Nejri je u četvrtak 14. aprila ove godine dijagnosticirana akutna leukemija. Za izmještanje u inostranstvo, tačnije u Francusku i hitno liječenje neophodno je prikupiti 500 hiljada KM.</p>
<p>Nadam se da će dobro srce BiH i ovaj put ubrzanim pulsom kucati i da ćemo sakupiti novac za Nejrino liječenje. Hvala svim dobrim ljudima, koji će na bilo koji način pomoći da sakupimo ova novčana sredstva, čime ćete omogućiti ovoj mladoj ženi da nastavi život.</p>
<p><strong>Devizni račun na koji možete izvršiti uplatu:</strong></p>
<p>RAIFFEISEN BANK d.d.<br />
SHIFT CODE: RZBABA2S<br />
ADRESA: ZMAJA OD BOSNE bb, 72 000 SARAJEVO, BiH<br />
IBAN CODE: BA391613000007553445<br />
NEJRA KURIC, MEJTAŠ BR.2, SARAJEVO</p>
<p><strong>KM račun na koji možete izvršiti uplatu:</strong></p>
<p>NEJRA KURIĆ<br />
JMBG: 1403982195064<br />
TRANSACIJSKI RAČUN:1613000007553445<br />
SVRHA UPLATE: Humanitarna uplata za liječenje Nejre Kurić<br />
RAIFFEISEN BANK</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://efm.ba/portal/2011/04/21/pomozimo-nejri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14 rođendan Studentskog eFM radija</title>
		<link>http://efm.ba/portal/2011/04/21/14-rodendan-studentskog-efm-radija/</link>
		<comments>http://efm.ba/portal/2011/04/21/14-rodendan-studentskog-efm-radija/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 10:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Izborna nastava]]></category>
		<category><![CDATA[Vannastavne aktivnosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efm.ba/?p=4024</guid>
		<description><![CDATA[U subotu, 23. aprila u Clubu Mash u Sarajevu Studentski eFM radio Sarajevo će proslaviti svoj četrnaesti rođendan. 300 minuta ( kažu : možda najbolje ) muzike u gradu,uz specijalnog gosta NIKOLL i eFM DJ-s]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4025" class="wp-caption alignleft" style="width: 222px"><a href="http://efm.ba/portal/wp-content/uploads/2011/04/eFM.jpg"><img class="size-medium wp-image-4025" title="eFM" src="http://efm.ba/portal/wp-content/uploads/2011/04/eFM-212x300.jpg" alt="14. ROĐENDAN eFM STUDENTSKOG RADIJA" width="212" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">14 ROĐENDAN eFM STUDENTSKOG RADIJA</p></div>
<p>U subotu, 23. aprila u Clubu Mash u Sarajevu Studentski eFM radio Sarajevo će proslaviti svoj četrnaesti rođendan.</p>
<p>300 minuta ( kažu : možda najbolje ) muzike u gradu,uz specijalnog gosta NIKOLL i eFM DJ-s</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://efm.ba/portal/2011/04/21/14-rodendan-studentskog-efm-radija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Počela peta berza rada</title>
		<link>http://efm.ba/portal/2011/04/21/pocela-peta-berza-rada/</link>
		<comments>http://efm.ba/portal/2011/04/21/pocela-peta-berza-rada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 09:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domovina]]></category>
		<category><![CDATA[Izborna nastava]]></category>
		<category><![CDATA[berza rada]]></category>
		<category><![CDATA[BiH]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomski fakultet]]></category>
		<category><![CDATA[posao]]></category>
		<category><![CDATA[Sarajevo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efm.ba/?p=4010</guid>
		<description><![CDATA[Na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu danas je počela peta berza rada Career StartUp, pod motom &#8220;Pronađi svoj put&#8221;. Osnovni ciljevi ove dvodnevne manifestacije i ove godine su omogućavanje lakšeg pronalaska zaposlenja studentima te osiguranje ferijalne prakse za dio studenata završnih godina. Emir Kurtić, rukovodilac Centra za razvoj karijere studenata pri Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, rekao [...]]]></description>
